Kreistagswahlen
| 2009 | 2004 | 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | |
| Wahlberechtigte | 76 | 100,0 | 77 | 100,0 | 66 | 100,0 |
| Wähler | 57 | 75,0 | 49 | 63,6 | 54 | 81,8 |
| ungültig | 4 | 7,0 | 2 | 4,1 | 1 | 1,9 |
| gültig | 53 | 93,0 | 47 | 95,9 | 53 | 98,1 |
| gültige Stimmen | 1833 | 100,0 | ||||
| SPD | 239 | 13,0 | 2 | 4,3 | 10 | 18,9 |
| CDU | 876 | 47,8 | 34 | 72,3 | 29 | 54,7 |
| FDP | 96 | 5,2 | 3 | 6,4 | 1 | 1,9 |
| FWG | 415 | 22,6 | 1 | 2,1 | 5 | 9,4 |
| GRÜNE | 207 | 11,3 | 7 | 14,9 | 8 | 15,1 |
| DIE LINKE | 0 | 0,0 | ||||
